موتور و قدرت
چری E8 مدل ۲۰۱۴ | هوندا آکورد ۲۰۱۴ | ||
ظرفیت موتور (لیتر) | ۲.۰ | ۲.۴ | |
مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۹ | ۸.۲ | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
اسب بخار (bhp) | ۱۳۷ | ۱۷۳ | |
گشتاور (نیوتن متر) | ۱۸۲ | ۲۲۵ | |
انتقال | CVT | ۵ دنده اتوماتیک | |
سرعت بالا (Km/h) | ۱۸۰ | ۲۰۸ | |
شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۱۰.۲ | ۹.۶ | |
ظرفیت صندلی | ۵ نفره | ۵ نفره | |
سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
چری E8 مدل ۲۰۱۴ | هوندا آکورد ۲۰۱۴ | ||
طول (متر) | ۴.۸۶۶ | ۴.۸۹۰ | |
عرض (متر) | ۱.۸۴۰ | ۱.۸۵۰ | |
ارتفاع (متر) | ۱.۵۰۰ | ۱.۴۶۵ | |
فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۶۸ | ۲.۷۷۵ | |
وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۹۵ | ||
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۶۵ | ۶۵ | |
ظرفیت صندوق (لیتر) | ۳۷۰ | ۴۴۷ |
ویژگی های ایمنی
چری E8 مدل ۲۰۱۴ | هوندا آکورد ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های بیرونی
چری E8 مدل ۲۰۱۴ | هوندا آکورد ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های داخلی
چری E8 مدل ۲۰۱۴ | هوندا آکورد ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های آسایش
چری E8 مدل ۲۰۱۴ | هوندا آکورد ۲۰۱۴ | ||
|
|
مقایسه خودرو